Mã sản phẩm: 3650
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Hioki
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thông số kỹ thuật cơ bản 3650
| Đo lường các mặt hàng | Nhiệt độ (cảm biến nội bộ) |
| Đầu vào kênh | 1 kênh |
| Dải đo | -40,0 ° C đến 85,0 ° C |
| Độ chính xác | ± 1.5 ° C (ở -10,0 30,0 ° C) , hoặc |
| Bộ nhớ dữ liệu | 2048 dữ liệu, Max. thời gian ghi: Approx. 1 năm sau 4 giờ và 15 phút thời gian ghi âm |
| Ghi âm khoảng | 1 phút đến 255 phút |
| Nguồn cung cấp | Nội bộ pin, khoảng đời. 4 năm (ghi âm khoảng 5 phút) |
| Kích thước, khối lượng | 17,35 mm (0,68 in) đường kính x 5,89 mm (0,23 in) độ dày, 3,3 g (0,1 oz) |
| Phụ kiện | Chủ (1) |
| Bộ điều khiển Hioki | ||
| Power meter hioki PW3337 | 3337 | |
| Power meter hioki PW3336 | 3336 | |
| Pv Power meter hioki LR8400-92 | LR8400-92 | |
| Pv Power meter hioki LR8400-93 | LR8400-93 | |
| Thiết bị đo Data Logger Hioki LR8410-20 | LR8410-20 | |
| Bộ điều khiển/Datalogger Hioki LR5031 | LR5031 | |
| Bộ điều khiển/Datalogger Hioki LR5011 | LR5011 | |
| Bộ điều khiển/Datalogger Hioki LR5001 | LR5001 | |
| Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 8430-20 | 8430-20 | |
| Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 8423 | 8423 | |
| Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 3650 | 3650 | |
| Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 2392 | 2392 | |
| Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 2391-50 | 2391-50 | |
| Bộ điều khiển/Datalogger Hioki 2332-20 | 2332-20 | |
Xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 10, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Skype : Kinhdoanh1.hpe2015
Website : Hoangphuongjsc.com
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 10, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét