Mã sản phẩm: MR8847-02
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Hioki
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Chia sẻ sản phẩm này với bạn bè:
| Số kênh | [8 đầu vào tương tự modules]: 16 kênh analog + 16 kênh logic (tiêu chuẩn) [5 module đầu vào tương tự + 3 lý mô-đun đầu vào]: 10 kênh analog + 64 kênh logic (tiêu chuẩn 16 kênh + 48 kênh trong các mô-đun đầu vào luận lý) * Đối với các mô-đun, các kênh analog được cách điện so với mỗi đơn vị khác và so với mặt đất. Đối với các mô-đun kênh logic và logic tích hợp tiêu chuẩn, tất cả các kênh sử dụng đất đơn vị.
|
| Dải đo (20 div đầy đủ quy mô) | 5mV 20V/div, 12ranges, độ phân giải: 1/100 của phạm vi (bằng cách sử dụng 8966)
5mV 20V/div, 12ranges, độ phân giải: 1/1600 của phạm vi (bằng cách sử dụng 8968) |
| Max. cho phép đầu vào | 400 V DC (bằng cách sử dụng 8966/8968) |
| Tần số đặc tính | DC đến 5 MHz (-3dB, bằng cách sử dụng 8966), DC đến 100 kHz (-3dB, bằng cách sử dụng 8968) |
| Trục thời gian (bộ nhớ) | 5μs 5min/div, 26ranges, 100 điểm / độ phân giải div, ba bước phóng đại trục thời gian từ 2 × 10 ×, và 13 bước nén trục thời gian từ 1/2 × 1/20, 000 ×. |
| Đo lường chức năng | Bộ nhớ tốc độ cao (ghi âm), RECORDER (thời gian thực ghi âm),
XY RECORDER (XY thực thời gian ghi âm), FFT |
| Các chức năng khác | Waveform án (Memory, XY ghi âm, hoặc chức năng FFT) |
| Dung lượng bộ nhớ |
| MR8847-01: | 32M-Words/ch (bằng cách sử dụng 2 kênh Analog) đến 4M-Words/ch (sử dụng 16 kênh Analog), Tổng công suất 64MW bộ nhớ |
| MR8847-02: | 128M-Words/ch (bằng cách sử dụng 2 kênh Analog) đến 16M-Words/ch (sử dụng 16 kênh Analog), Tổng công suất 256MW bộ nhớ |
| MR8847-03: | 256M-Words/ch (bằng cách sử dụng 2 kênh Analog) đến 32M-Words/ch (sử dụng 16 kênh Analog), Tổng công suất 512MW bộ nhớ |
|
| Phương tiện lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ USB, khe cắm thẻ CF × 1 (lên đến 2 GB), ổ đĩa cứng (tùy chọn, 80GB) |
| In ấn | 216mm (8.50in) × 30m (98.43ft), nhiệt giấy cuộn, ghi tốc độ: Max. 50mm (1.97in) / giây |
| Hiển thị | 10,4 inch TFT color LCD (SVGA, 800 × 600 điểm) |
| Displayable ngôn ngữ | Anh, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc |
| Bên ngoài giao diện | [LAN]: 100BASE-TX; Chức năng: DHCP, DNS hỗ trợ, máy chủ FTP, HTTP máy chủ [USB]:USB2.0 tuân thủ, hàng loạt ổ cắm 1 cổng, series B receptacle 1 cổng (chuyển tập tin vào máy tính, remort điều khiển từ máy tính )
|
| Nguồn cung cấp | 100 – 240V AC, 50/60Hz (130VA max, khi sử dụng máy in: 220VA max)
10 đến 28V DC (khi sử dụng các tùy chọn cài đặt nhà máy DC ĐIỆN UNIT 9784) |
| Kích thước, khối lượng | 351mm (13.82in) W × 261mm (10.28in) H × 140mm (5.51in) D, 7.6kg (268.1oz) (đơn vị duy nhất chính) |
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn × 1, đo lường hướng dẫn × 1, ứng dụng Disk (Wave Viewer Wv, truyền lệnh bảng) × 1, dây điện × 1, đầu vào dây nhãn × 1, cáp USB × 1, Máy in giấy × 1, Roll giấy đính kèm × 2 |
|
| Recoder Hioki |
| Rcoder Hioki MR8880-20 | MR8880-20 |
| Recoder Hioki PR8111 | PR8111 |
| Recoder Hioki PR8112 | PR8112 |
| Recoder Hioki MR8875 | MR8875 |
| Recoder Hioki MR8847-03 | MR8847-03 |
| Recoder Hioki MR8847-02 | MR8847-02 |
| Recoder Hioki MR8847-01 | MR8847-01 |
| Recoder Hioki 8910 | 8910 |
| Recoder Hioki 8861-50 | 8861-50 |
| Recoder Hioki 8870-20 | 8870-20 |
| Recoder Hioki 8826 | 8826 |
| Recoder Hioki 8206-10 | 8206-10 |
| Recoder Hioki 8205-10 | 8205-10 |
Xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 10, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Skype : Kinhdoanh1.hpe2015
Website : Hoangphuongjsc.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét