Mã sản phẩm: 3801-50
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Hioki
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng Hioki 3801-50
| 3801-50 | 3802-50 | |
| Điện áp DC / 51000 DGT. | 51,000 mV 1.000,0 V, 7 dãi | 51,000 mV 1.000,0 V, 7 dãi |
| Cơ bản chính xác: ± 0,025% rdg. ± 5 DGT. | Cơ bản chính xác: ± 0,03% rdg. ± 5 DGT. | |
| AC Voltage / 45 để 1 kHz | 51,000 mV 1.000,0 V, 7 dãi | |
| Cơ bản chính xác: ± 0,4% rdg. ± 25 DGT. | Cơ bản chính xác: ± 0,6% rdg. ± 25 DGT. | |
| Tần số đặc điểm: 20 Hz – 100 kHz | Tần số đặc điểm: 30 Hz – 30 kHz | |
| Sức đề kháng | 510,00 Ω đến 510,00 MΩ, 510,00 ns, 8 phạm vi (3802-50: lên đến 51,000 MΩ, 510,00 NS, 7 phạm vi) | |
| Cơ bản chính xác: ± 0,05% rdg. ± 5 DGT. | Cơ bản chính xác: ± 0,08% rdg. ± 5 DGT. | |
| DC hiện tại | 510,00 μA đến 10.000 A, 6 dãi | |
| Cơ bản chính xác: ± 0,05% rdg. ± 25 DGT. | Cơ bản chính xác: ± 0,1% rdg. ± 25 DGT. | |
| AC hiện tại / 45 đến 2 kHz | 510,00 μA đến 10.000 A, 6 dãi | |
| Cơ bản chính xác: ± 0,7% rdg. ± 20 DGT. | Cơ bản chính xác: ± 0,8% rdg. ± 20 DGT. | |
| Tần số đặc điểm: 20 Hz – 100 kHz | Tần số đặc điểm: 30 Hz – 20 kHz | |
| C (điện dung) | 9,999 nF (độ phân giải 1 pF) 99,99 MF (rosolution 10 μF), 8 phạm vi cơ bản chính xác: ± 1.5% rdg. ± 5 DGT. | |
| Liên tục buzzer | 1000 chữ số hay đo lường sức đề kháng | |
| Diode kiểm tra | Mở thiết bị đầu cuối điện áp: 4.8 V, thử nghiệm hiện tại: 1 mA | |
| Hz (tần số, chức năng Volt) | 99,999 Hz 999,99 kHz 5 dãi, ± 0,02% rdg. ± 3 DGT. | |
| Hz truy cập | Chia 1: 99,999 Hz đến 9,9999 MHz chia 100: 9,9999 MHz đến 99.999 MHz | Không có |
| Độ chính xác: ± 0.002% rdg. ± 3 DGT. | ||
| Duty tỷ lệ | 99,99%, cơ bản chính xác: ± 0,3% / kHz ± 0,3% | |
| Độ rộng xung | 510,00 ms 1.999,9 Độ chính xác, ms: ± 0,2% rdg. ± 3 DGT. 10 ms hơn độ rộng xung | |
| Nhiệt độ đo lường | -200,0 ° C đến 1372,0 ° C (nhiệt vài K), -210,0 ° C đến 1200,0 ° C (Thermocouple J), Độ chính xác: ± 0.3% rdg. ± 3 ° C thêm thăm dò chính xác, (3802-50: K loại duy nhất) | |
| Đầu ra xung | 0,5 Hz đến 4800 Hz, thay đổi tỷ lệ thi hành công vụ có thể | Không có |
| Chức năng khác | AC + DC chế độ | Không có |
| dBm chế độ, ghi âm (tối đa / Min / Ave.), giá trị tương đối, giữ cao điểm, Trriger giữ, tự động tiết kiệm điện, Terminal cảnh báo kết nối không đúng, lại ánh sáng | ||
| Hiển thị | Kỹ thuật số / LCD, max. 51.000 chữ số | |
| Tỷ lệ mẫu | 3,75 lần / s (V, A đo lường) | |
| Nguồn cung cấp | Pin xếp chồng lên nhau (6F22 hoặc 6LR61) × 1, sử dụng liên tục: 50 giờ (6LR61) | |
| Kích thước và khối lượng | 100W (3.94in) × 202H (7.95in) × 57D (2.24in) mm, 680 g (24,0 oz) (với bao da và pin) | |
| Phụ kiện đi kèm | THI LEAD × 1, Dây đeo × 1, Holster × 1, hướng dẫn × 1, cụm Alkaline Battery (6LR61) × 1 (cho mục đích thử nghiệm chỉ) | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki | ||
| Đồng hồ vạn năng Hioki DT4212 (True RMS) | DT4212 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki DT4252 | DT4252 | |
| Đồng hồ kiểm tra điện áp vạn năng Hioki DT4254 | DT4254 | |
| Đồng hồ kiểm tra điện áp vạn năng Hioki DT4255 | DT4255 | |
| Đồng hồ kiểm tra điện áp vạn năng Hioki DT4256 | DT4256 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki DT4282 (True RMS) | DT4282 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki DT4251 | DT4251 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki DT4281 | DT4281 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki DT4221 | DT4221 | |
| Đồng hồ chỉ thị pha Hioki 3126-01 | 3126-01 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki 3257-50 | 3257-50 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki 3256-50 | 3256-50 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki 3803 | 3803 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki 3030-10 | 3030-10 | |
| Đồng hồ vạn năng bỏ túi Hioki 3244-60 | 3244-60 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki 3801-50 | 3801-50 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki 3802-50 | 3802-50 | |
| Máy đo vạn năng Hioki 3239 | 3239 | |
| Máy đo vạn năng Hioki 3238 | 3238 | |
| Máy đo vạn năng Hioki 3237 | 3237 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki 3255-50 | 3255-50 | |
| Đồng hồ vạn năng dạng bút thử Hioki 3246 | 3246 | |
| Đồng hồ vạn năng Hioki 3245 | 3245 | |
Xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 10, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Skype : Kinhdoanh1.hpe2015
Website : Hoangphuongjsc.com
Địa chỉ: Số 10, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét