kiểm tra rò rỉ HIOKI ST5541
Mã sản phẩm: ST5541
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Hioki
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
| Các phương pháp đo | Đo điện áp thả trên cơ thể mô phỏng điểm kháng Tính toán và hiển thị các giá trị hiện thực RMS đo lường đơn vị đo lường nổi so với mặt đất cụ. |
| Các chế độ đo | Rò rỉ đo dòng điện, điện áp đo lường, đo lường hiện tại dẫn an toàn |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | Thiết bị điện y tế: IEC 60601-1 (1988) + A2: 1995, (2005, 3rd Edition), JIS T0601-1: 1999, 2012 thiết bị điện và An toàn Vật liệu Luật Đo lường liên lạc hiện tại và bảo vệ dây dẫn hiện tại: IEC 60.990 (1999 ) Thiết bị điện để đo lường, kiểm soát, và sử dụng phòng thí nghiệm: IEC 61.010-1 (2001) Công nghệ thông tin thiết bị: IEC 60.950-1 (2005) hộ gia đình và các thiết bị tương tự: IEC 60.335-1 (2001) + A1: 2004 + A2: 2006 âm thanh, video và các thiết bị điện tử tương tự: IEC 60065 (2001) + A1: 2005 Cán Hệ thống bảo vệ cho EV: UL-2231-1 (2002), UL-2231-2 (2002) UL: UL-1492 (1996) Thiết bị điện cho sử dụng đo lường, điều khiển, và phòng thí nghiệm, mạch đo lường hiện tại trong điều kiện ẩm: IEC 61.010-1 (2001) |
| Rò rỉ đo dòng điện | Mặt đất bị rò rỉ hiện nay, 3 loại liên hệ hiện tại, 7 loại bệnh nhân bị rò rỉ hiện nay, bệnh nhân đo lường hiện nay, 4 loại tổng số bệnh nhân bị rò rỉ đo lường hiện nay, miễn phí hiện nay, 3 loại của bao vây rò rỉ hiện tại |
| Đo lường hiện tại | DC, AC (true rms, 0,1 Hz đến 1 MHz), AC + DC (true rms, 0,1 Hz đến 1 MHz), AC cao điểm (15 Hz đến 1 MHz) |
| Dải đo | DC / AC / AC + DC chế độ: 50 μA/500 μA / 5 mA/50 mA AC cao điểm chế độ: 500 μA / 1 mA/10 mA/75 mA |
| Đo lường độ chính xác (đo dòng điện) | DC đo lường: ± 2,0% rdg. ± 6 dgt. (Typ.) AC / AC + DC đo: ± 2,0% rdg. ± 6 dgt. (15 Hz đến 100 kHz, typ) AC cao điểm đo: ± 2,0% rdg. ± 6 dgt. (15 Hz đến 10 kHz, typ). |
| Giao diện | External I / O, thiết bị y tế đầu ra rơle, USB 1.1 (truyền thông), RS-232C |
| Chức năng | 110% điện áp ứng dụng, tự động kiểm tra, lưu trữ dữ liệu cho 100 thiết bị mục tiêu, đồng hồ, sao lưu dữ liệu, in đầu ra (tùy chọn), vv … |
| HiTESTER cung cấp điện | 100/120/220/240 V AC (ghi rõ tại thời điểm đặt), 50/60 Hz, 30 VA Đánh giá cao sức mạnh |
| Mục tiêu thiết bị cung cấp năng lượng đầu vào | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz Dòng đầu vào từ khối thiết bị đầu cuối: 20 A |
| Mục tiêu thiết bị cung cấp năng lượng đầu ra | Đầu ra của khối thiết bị đầu cuối: 20 A đầu ra khỏi ổ cắm: 15 A |
| Kích thước, khối lượng | 320 mm (12,60) mm × 110 W (4.33) mm × 253 H (9,96 in) D, 4,5 kg (158,7 oz) |
| Phụ kiện đi kèm | KIỂM TRA LEAD L2200 (cho ST5540, Red × 2, Black × 1) × 1 bộ, bao vây PROBE 9195 × 1, dây điện × 3, Phụ cầu chì cho dòng đo lường × 1, Sách hướng dẫn sử dụng × 1, người dùng hướng dẫn × 1, CD- ROM × 1 |
| Sản Phẩm Cùng loại |
| Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki | ||
| Kiểm tra rò rỉ HIOKI ST5541 | ST5541 | |
| Kiểm tra rò rỉ HIOKI ST5540 | ST5540 | |
| Cao áp scaner Hioki 3930 | 3930 | |
| Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3174 | 3174 | |
| Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3159 | 3159 | |
| Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3157-01 | 3157-01 | |
| Thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki 3153 | 3153 | |
Xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 10, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Skype : Kinhdoanh1.hpe2015
Website : Hoangphuongjsc.com
Công ty cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 10, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu , P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
Tel/ 024.3215.1322 / Fax: 024.3215.1323
Phone : 0944.240.317
Email : Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét