Mã sản phẩm: 3290
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Hioki
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Ampe kìm AC/DC Hioki 3290
Thông số kỹ thuật Ampe kìm AC/DC Hioki 3290
| Hioki 3290 | Hioki 3290-10 | |
| Phương pháp đo lường | DC, AC + DC (True RMS), AC (True RMS / trung bình sửa chữa) | DC, AC + DC (True RMS), AC (True RMS) |
| Đỉnh cao giá trị hiển thị | Giá trị tuyệt đối (của dạng sóng cao điểm) | Phân cực độc lập (± giá trị đỉnh cao của dạng sóng, trong chế độ DC) |
| Riêng biệt AC DC đầu ra | Yếu tố thành phần riêng biệt của AC, DC | Không ai |
| Sản lượng (terminal 1) | Dạng sóng hiện hành hoặc giá trị RMS thực (2 V / phạm vi thiết lập), Tần số giá trị (1 VDC / thiết lập phạm vi) | Dạng sóng hiện hành hoặc giá trị RMS thực (2 V / thiết lập phạm vi) |
| Sản lượng (terminal 2) | Rms / switch cảnh báo pin thấp | Hiện tại không tách rời giá trị (1 VDC / thiết lập phạm vi) |
| Tích hợp đo dòng điện | Không ai | ±, +, – tích phân, giá trị trung bình |
| Đo lường mức | Không ai | Thời gian hoạt động lãi, tổng số đo lường thời gian |
| Bộ đếm thời gian cài đặt | Không ai | 99 giờ, 59 phút. (Cho lặp đi lặp lại đến 20 lần) |
| Lưu trữ dữ liệu | Không ai | Peak, tách rời giá trị, Thời gian hoạt động lãi, hoặc |
| Chính xác cơ bản tại DC hiện tại | 20,00 / 100.0A (bằng cách sử dụng các bộ cảm biến CT9691): ± 1,3% rdg. ± 0,10 A / ± 0,5 A 20,00 / 200.0A (bằng cách sử dụng các bộ cảm biến CT9692): ± 1,3% rdg. ± 0,10 A / ± 0,5 A 200,0 / 2000A (bằng cách sử dụng các bộ cảm biến CT9693): ± 1,8% rdg. ± 1.0 A / ± 5 A | |
| Chính xác cơ bản tại AC hiện tại (45 đến 66 Hz) | 20,00 / 100.0A (bằng cách sử dụng các bộ cảm biến CT9691): ± 1,3% rdg. ± 0,08 A / ± 0,3 A 20,00 / 200.0A (bằng cách sử dụng các bộ cảm biến CT9692): ± 1,3% rdg. ± 0,08 A / ± 0,3 A 200,0 / 2000A (bằng cách sử dụng các bộ cảm biến CT9693): ± 1,3% rdg. ± 0,8 A / ± 3 A | |
| Đo điện áp | Không ai | |
| Đo tần số | 1.00Hz 1000Hz, độ chính xác cơ bản: ± 0,3% rdg. ± 1dgt. | |
| Crest yếu tố | 2,5 trở sau, hoặc đánh giá cao giá trị đỉnh của cảm biến | |
| Tần số đặc tính | DC, hoặc Hz 1 đến 1 kHz (chính xác đảm bảo phạm vi) Tại màn hình đầu ra dựa trên cảm biến bằng cách sử dụng | |
| Các chức năng khác | Lựa chọn thời gian phản ứng, bộ lọc (fc = 550 Hz) | |
| Nguồn cung cấp | LR6 (AA) alkaline × 4, sử dụng liên tục: 22 giờ, hoặc AC adapter 9445-02/-03 (3290-10: cung cấp điện bên ngoài chỉ có thể) | |
| Kích thước, khối lượng | 155 mm (6,10) W 98 × mm (3,86 in) H × 47 mm (1,85 in) D, 545 g (19,2 oz) | |
| Phụ kiện đi kèm | Thực dây đeo × 1, LR6 (AA) alkaline × 4, hướng dẫn × 1 | |
TKTECH.VN Cung cấp Ampe kìm AC/DC Hioki 3290
Tên gọi khác Hioki 3290
· CLAMP ON AC/DC HiTESTER 3290
· Ampe kìm AC/DC Hioki 3290
Sản phẩm cùng loại
| AMPE KÌM HIOKI | |
| Ampe kìm Hioki 3280-20F (True RMS/1000A) | 3280-20F |
| Ampe kìm Hioki 3280-10F | 3280-10F |
| Ampe kìm AC/DC Hioki 4372 True RMS | 4372 |
| Ampe kìm AC/DC Hioki 4374 True RMS | 4374 |
| Ampe kìm Hioki 3287 | 3287 |
| Ampe kìm Hioki 3288-20 | 3288-20 |
| Ampe kìm Hioki 3288 | 3288 |
| Ampe kìm Hioki 3280-20 | 3280-20 |
| Ampe kìm Hioki 3127-10 | 3127-10 |
| Ampe kìm Hioki 3280-10 | 3280-10 |
| Ampe kìm AC Hioki 3291-50 | 3291-50 |
| Ampe kìm AC/DC Hioki 3290 | 3290 |
| Ampe kìm AC/DC Hioki 3285 | 3285 |
| Ampe kìm AC Hioki 3283 | 3283 |
| Ampe kìm AC Hioki 3282 | 3282 |
| Ampe kìm AC Hioki 3281 | 3281 |
| Ampe kìm AC Hioki 3293-50 | 3293-50 |
| Ampe kìm AC/DC Hioki 3284 | 3284 |
| Ampe kìm đo công suất điện Hioki 3286-20 | 3286-20 |
Xin
vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Công ty
cổ phần thiết bị điện Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 19, ngõ 44, phố Võ Thị Sáu
,P.Thanh Nhàn , Q.Hai Bà Trưng , TP Hà Nôi.
MST: 0106798886
MST: 0106798886
Tel: 04.3215.1322
Fax: 04.3215.1323
Website : hoangphuongjsc.com
Skype
:Kinhdoanh1.hpe2015
Email
:Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
Mr
Tuấn: 0944.240.317
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét